Поисковый запрос в Яндекс | Кол-во запросов в мес. | "Экспресс Групп" businessbuy.ru |
Магазин Готового бизнеса |
РосБизнес Консалтинг biztorg.ru |
БизнесБрокер biznesbroker.ru |
gurus-capital.ru | vashafirma.ru | skaniainvest.ru | bizmast.ru | |
1 | продажа бизнеса | 69 612 | 1 стр. (10 место) | 1 стр. (6 место) | 1 стр. (5 место) | нет | 11 стр. (102 место) | 1 стр. (4 место) | 1 стр. (7 место) | 2 стр. (11 место) |
2 | покупка бизнеса | 6 125 | 1 стр. (2 место) | 1 стр. (7 место) | 3 стр. (26 место) | 5 стр. (48 место) | 6 стр. (59 место) | 1 стр. (8 место) | 2 стр. (20 место) | 1 стр. (1 место) |
3 | продажа готового бизнеса | 13 496 | 2 стр. (14 место) | 1 стр. (3 место) | 11 стр. (102 место) | 15 стр. (145 место) | 8 стр. (80 место) | 1 стр. (5 место) | 1 стр. (3 место) | 1 стр. (8 место) |
4 | готовый бизнес | 79 063 | 2 стр. (11 место) | 1 стр. (2 место) | нет | нет | нет | 1 стр. (4 место) | 1 стр. (1 место) | 1 стр. (7 место) |
5 | бизнес | 3 226 017 | 2 стр. (15 место) | 2 стр. (17 место) | 2 стр. (12 место) | 10 стр. (91 место) | нет | 2 стр. (19 место) | 1 стр. (8 место) | 1 стр. (7 место) |
6 | продам бизнес | 19 937 | 2 стр. (13 место) | 1 стр. (5 место) | 1 стр. (6 место) | 2 стр. (18 место) | 6 стр. (55 место) | 1 стр. (3 место) | 2 стр. (11 место) | 1 стр. (10 место) |
7 | куплю бизнес | 29 850 | 1 стр. (8 место) | 1 стр. (7 место) | 4 стр. (36 место) | 2 стр. (19 место) | нет | 1 стр. (3 место) | 1 стр. (10 место) | 1 стр. (1 место) |
8 | продажа бизнеса магазин | 962 | 3 стр. (21 место) | 1 стр. (3 место) | 3 стр. (28 место) | 4 стр. (31 место) | 9 стр. (89 место) | 1 стр. (1 место) | 1 стр. (4 место) | 1 стр. (5 место) |
9 | покупка продажа бизнеса | 772 | 1 стр. (1 место) | 1 стр. (4 место) | 3 стр. (24 место) | 4 стр. (39 место) | 4 стр. (34 место) | 1 стр. (5 место) | 2 стр. (12 место) | 1 стр. (3 место) |
10 | продам готовый бизнес | 3 019 | 3 стр. (24 место) | 1 стр. (5 место) | нет | 10 стр. (91 место) | 9 стр. (87 место) | 1 стр. (2 место) | 1 стр. (3 место) | 1 стр. (7 место) |
11 | оценка бизнеса | 30 880 | нет | 4 стр. (34 место) | 9 стр. (83 место) | нет | 3 стр. (24 место) | 14 стр. (132 место) | нет | нет |
12 | Кол-во посетителей в день |
433 |
446 | 3018 | 913 | 18 | 792 | 486 | ||
13 | Кол-во просмотров в день | 2351 | 1793 | 19758 | 2987 | 40 | 6529 | 1820 | ||
14 | Счетчик | top.mail.ru | SpyLog | liveinternet.ru | mail.ru | Rambler.ru | Rambler.ru | liveinternet.ru | liveinternet.ru | |
15 | ТИЦ сайта | 70 | 450 | 700 | 50 | 50 | 120 | 50 | 30 |